Βαθμολογία Α1 Πόλο Ανδρών 2018-2019
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 340-90 | 63 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 20 | 188-110 | 49 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 20 | 182-150 | 45 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 20 |
163-155 |
31 |
5 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ | 20 | 161-155 | 30 |
6 | ΠΑΟΚ | 21 | 173-169 | 30 |
7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20 | 163-174 | 29 |
8 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 20 | 140-163 | 23 |
9 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 19 | 146-172 | 21 |
10 | ΝΟ ΧΙΟΥ ASTRA AIRLINES | 20 | 135-230 | 15 |
11 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 134-186 | 15 |
12 | ΟΦΘ ΝΕΟΤΕΧ | 19 | 100-361 | 0 |
Σ.Σ.: Ο ΓΣ Περιστερίου έχει έναν (1) Μηδενισμό και μείον έναν (-1) βαθμό, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για τον αγώνα ΝΟ Χανίων - ΟΦΘ ΝΕΟΤΕΧ